简介
兄长平城天皇即位时,神野亲王被立为皇太弟。平城天皇已经有高岳亲王、阿保亲王两位儿子,立神野亲王为皇太弟据说是亡父桓武天皇的意向。
因此,嵯峨天皇即位后立侄子高岳亲王为皇太子。810年,发生平城天皇试图复位的“药子之变”。结果高岳亲王被废,不好意思立自己儿子为皇太子的嵯峨天皇将本来希望降下臣籍的异母弟大伴亲王(淳和天皇)强行立为皇太弟(这是承和之变的远因)。
但不论如何,药子之变后嵯峨天皇在世时维持了政治上的穏定,迎来了宫廷文化的一段繁盛时期(弘仁文化)。818年,公布弘仁格,废止死刑,在日本中央政界,死刑的废止一直持续到347年以后的保元之乱前。但是,当时农业生产的形势极度严崚,从817年开始连续7年的蒙受旱灾,结果使当时的财政非常困难。在旱灾快结束的时候,修正了垦田永年私财法,放松了大土地所有的限制,促进荒田开发,并设置公营田、勅旨田。
当时的皇子皇女人数众多,其生活费也是造成财政紧迫的原因之一。因此,裁减了皇族的人数,大部分皇族在赐姓后,降下臣籍(源氏的出现)。嵯峨天皇的儿子被赐源姓,其子孙被称为嵯峨源氏。河原左大臣源融(据说是《源氏物语》主人公的原型)即是嵯峨天皇的儿子之一。
823年,嵯峨天皇不顾藤原冬嗣的反对(平城、嵯峨两上皇会造成更大的财政负担),让位于大伴亲王。嵯峨上皇退位后不仅因营造冷然院、嵯峨院造成更大的财政负担,还在儿子正良亲王(仁明天皇)即位后经常以“皇室之长”的身份干预政治,甚至不顾淳和上皇和仁明天皇的反对,使自己的外孙恒贞亲王(父亲是淳和上皇,母亲是嵯峨上皇之女正子内亲王)被立为皇太子,掌握了朝廷内的绝大权力,埋下了日后变乱的火种。
嵯峨天皇擅长汉诗、书法,是日本著名三笔之一(另两人是空海和橘逸势),据说是华道嵯峨御流的始祖。
政治生涯
嵯峨天皇刚一即位,就因用人的问题和他的老哥平城上皇发生了矛盾。平城上皇一气之下,在奈良另起炉灶,以致同时出现了两个朝廷。810年9月,这时平城上皇的身体可能大见起色,便命令将都城从平安京搬到平城京,双方矛盾急遽升温,大有背水一战,灭此朝食的气概。嵯峨天皇毕竟年轻,又是在岗天皇,遂把退休的过气上皇,打了个落花流水,连药子也不免做了马嵬坡前的杨贵妃。平城上皇的儿子被剥夺了太子的地位,他自己羞愧之下,一脚跑进了空门,直到824年去世。
文学成就
大同四年(809)嵯峨天皇即位。在日本文化史上,嵯峨天皇的时代被称为弘仁时代。嵯峨天皇作为弘仁时代的最高权威,积极地推进新文化政策。他虽然未曾来过大唐帝国亲自感受盛唐文化的繁荣,但他对晋唐文化艺术的崇尚与倾倒,却是有口皆碑的。嵯峨天皇即位不久,即着手奖励兴办文教事业,设立藏人所,设置检非违使,制定弘仁格式,即改订律令,补充法典及实施细则。弘仁十年(819)下诏书令全面开展唐风化,于是,服饰、位记、宫廷诸门额等一切都改为唐风。可以说,弘仁时代,是中国文化备受推崇的年代。
众所周知,唐代是中国古典诗歌的黄金时代。先有初唐四杰(卢照邻、骆宾王、王勃、杨炯)崛起,英姿逸发的天才诗人们锐意创新,改革文风;接着李白汲取楚辞和乐府的营养,创造了独特的浪漫主义的诗风;杜甫以其高度的爱国主义精神,远大的政治抱负和鲜明的时代色彩,成为我国文学史上伟大的现实主义诗人。李白和杜甫是诗歌创作上划时代的两座高峰。盛唐时代又涌现出以孟浩然、王维为代表的山水田园诗派和边塞诗人高适,岑参和王昌龄。风气所及,日本朝野上下无不竟以学习中国诗文为荣。
在诗文方面,奈良时代出现了日本最初的汉诗集——《怀风藻》。与此同时,集日本古代和歌之大成、被誉为“日本诗经”的《万叶集》也问世了,这是日本文学史上第一部优秀的抒情诗集。至平安时代初期,由于日本对中国文化的长期汲取和融合,开始结出丰硕的成果。嵯峨天皇的弘仁时代,出现了大量的汉文著作和以汉文形式编纂的书籍。
贵族文坛完全沉浸在汉诗文的热潮之中。
这个时期,《凌云集》、《文华秀丽集》、《经国集》三部敕撰的汉诗集相继应运而生,达到了空前的高度。
嵯峨天皇的传世之作,以《光定戒牒》、《哭澄上人诗》、《李峤杂咏残卷》最负盛名。
《光定戒牒》是嵯峨天皇于弘仁十四年(823)为最澄的弟子光定(779—857)书写的受戒证明书。这幅宸翰将欧阳询的楷书和空海大师的行草书巧妙地交织在一起,体现了他对欧阳询书法的仰慕和空海书风对他的强烈影响。其书笔力遒劲,具有从容不迫的王者之风。天皇赐与光定戒牒一事,在《帝王编年记》和光定所著的《传述一心戒文》一书中均有记载。此卷现在北睿山延历寺敕封秘藏。据说使用的纸张与王羲之《丧乱帖》和光明皇后的《乐毅论》一样,是当时最珍贵的纵帘纸。
日本历代天皇
代 | 谥号或追号 | 就任时间 | 卸任时间 | 附注及任内大事 |
1 | 神武天皇 | 前660年1月1日 | 前585年3月11日 | 日本史上首任天皇,传为天照大神的后裔,而确证待查。类似中国的黄帝与韩国的檀君。 |
2 | 绥靖天皇 | 前581年1月8日 | 前549年5月10日 | 由绥靖天皇到开化天皇共八代,历史上只有诞生、即位、以及建宫、立后等记载,没有治绩纪录,故在日本历史上称作阙史八代。 |
3 | 安宁天皇 | 前549年7月3日 | 前511年12月6日 | 阙史八代。一说安宁天皇元年为前548年。 |
4 | 懿德天皇 | 前510年2月4日 | 前477年9月8日 | 阙史八代。 |
5 | 孝昭天皇 | 前475年1月9日 | 前393年8月5日 | 阙史八代。 |
6 | 孝安天皇 | 前392年1月7日 | 前291年1月9日 | 阙史八代。 |
7 | 孝灵天皇 | 前290年1月12日 | 前215年2月8日 | 阙史八代。 |
8 | 孝元天皇 | 前214年1月14日 | 前158年9月2日 | 阙史八代。 |
9 | 开化天皇 | 前158年11月12日 | 前98年4月9日 | 阙史八代。一说开化天皇元年为前157年 |
10 | 崇神天皇 | 前97年1月13日 | 前30年12月5日 | 首位在考古学上可考证的天皇。 |
11 | 垂仁天皇 | 前29年1月2日 | 25763 | 废除殉礼 |
12 | 景行天皇 | 26125 | 130年11月7日 | 日本武尊东征 |
13 | 成务天皇 | 131年1月5日 | 190年6月11日 | 在日本国内划分国、县、邑等地方行政区域。 |
14 | 仲哀天皇 | 192年1月11日 | 200年2月6日 | 日本武尊之子,违逆神旨而死。 |
15 | 应神天皇 | 270年1月1日 | 310年2月15日 | 一说即传说中的八幡大神(八幡大菩萨) |
16 | 仁德天皇 | 313年1月3日 | 399年1月16日 | 圣帝之世 |
17 | 履中天皇 | 400年2月1日 | 405年3月15日 | 命诸国设置国史(散逸) |
18 | 反正天皇 | 406年1月2日 | 410年1月23日 | 平定仲皇子之乱 |
19 | 允恭天皇 | 412年12月 | 453年1月14日 | |
20 | 安康天皇 | 453年12月14日 | 456年8月9日 | 与轻皇子争位胜出 |
21 | 雄略天皇 | 456年11月13日 | 479年8月7日 | 暴君说 |
22 | 清宁天皇 | 480年1月15日 | 484年1月16日 | 体弱 |
23 | 显宗天皇 | 485年1月1日 | 487年4月25日 | 市边押磐皇子遗儿 |
24 | 仁贤天皇 | 488年1月5日 | 498年8月8日 | 报德不报怨 |
25 | 武烈天皇 | 498年12月 | 506年12月8日 | 残暴不仁的天皇,仁德帝一脉终绝。 |
26 | 继体天皇 | 507年2月4日 | 531年2月7日 | 应神帝五代孙 |
27 | 安闲天皇 | 531年2月7日 | 535年12月17日 | |
28 | 宣化天皇 | 535年12月 | 539年2月10日 | |
29 | 钦明天皇 | 539年12月5日 | 571年4月 | 崇佛废佛论争展开。 |
30 | 敏达天皇 | 572年4月3日 | 585年8月15日 | |
31 | 用明天皇 | 585年9月5日 | 587年4月9日 | 圣德太子之父。 |
32 | 崇峻天皇 | 587年8月2日 | 592年11月3日 | 崇佛废佛论争完结,崇佛派苏我马子获胜并暗杀天皇,佛教地位奠定。 |
33 | 推古天皇 | 592年12月8日 | 628年3月7日 | 日本历史上首位女天皇。 |
34 | 舒明天皇 | 629年1月4日 | 641年10月9日 | |
35 | 皇极天皇 | 642年1月15日 | 645年6月14日 | 女天皇。 |
36 | 孝德天皇 | 645年6月14日 | 654年10月10日 | 645年定年号为大化,创日本年号之始。 推行大化革新,指定官制。 |
37 | 齐明天皇 | 655年1月3日 | 661年7月24日 | 即皇极天皇,于孝德天皇死后重祚。 |
38 | 天智天皇 | 661年7月24日 | 671年12月3日 | 天皇制确立。 |
39 | 弘文天皇 | 671年12月5日 | 672年7月23日 | 即位纪录于正史中被抹煞,又称大友帝 |
40 | 天武天皇 | 673年2月27日 | 686年9月9日 | 强化天皇中央集权制。 |
41 | 持统天皇 | 686年9月9日 | 697年8月1日 | 天武帝皇后,女天皇。 |
42 | 文武天皇 | 697年8月1日 | 707年6月15日 | 命藤原不比等等人编法典《大宝律令》,又设置铸钱司。 |
43 | 元明天皇 | 707年7月17日 | 715年9月2日 | 女天皇。 |
44 | 元正天皇 | 715年9月2日 | 724年2月4日 | 女天皇。 |
45 | 圣武天皇 | 724年2月4日 | 749年7月2日 | 设立东大寺 |
46 | 孝谦天皇 | 749年7月2日 | 758年8月1日 | 女天皇。 |
47 | 淳仁天皇 | 758年8月1日 | 764年10月9日 | 又称淡路废帝,明治维新后追赠淳仁之谥号 |
48 | 称德天皇 | 764年10月9日 | 770年8月4日 | 孝谦天皇重祚。与僧道镜有染。 |
49 | 光仁天皇 | 770年10月1日 | 781年4月3日 | 天智系一脉 |
50 | 桓武天皇 | 781年4月3日 | 806年3月17日 | 异称柏原天皇,迁都平安京,开创平安时代 |
51 | 平城天皇 | 806年3月17日 | 809年4月1日 | 异称奈良天皇,下令迁都—迁回旧都平城京,引发药子之变 |
52 | 嵯峨天皇 | 809年4月1日 | 823年4月16日 | 和文全盛期。允文允武。 |
53 | 淳和天皇 | 823年4月16日 | 833年2月28日 | 又称西院帝 |
54 | 仁明天皇 | 833年2月28日 | 850年3月21日 | 异称深草天皇,承和之变 |
55 | 文德天皇 | 850年3月21日 | 858年8月27日 | |
56 | 清和天皇 | 858年11月7日 | 876年11月29日 | |
57 | 阳成天皇 | 876年11月29日 | 884年2月4日 | 阳狂之帝 |
58 | 光孝天皇 | 884年2月5日 | 887年8月26日 | 异称小松帝 |
59 | 宇多天皇 | 887年8月26日 | 897年7月3日 | 臣籍降下,之后恢复皇籍即位 |
60 | 醍醐天皇 | 897年7月3日 | 930年9月22日 | 出生后臣籍降下,恢复皇籍后即位,编纂古今集 |
61 | 朱雀天皇 | 930年9月22日 | 946年4月20日 | 将门、纯友之乱 |
62 | 村上天皇 | 946年4月20日 | 967年5月25日 | |
63 | 冷泉天皇 | 967年5月25日 | 969年8月13日 | |
64 | 圆融天皇 | 969年8月13日 | 984年8月27日 | |
65 | 花山天皇 | 984年8月27日 | 986年6月23日 | |
66 | 一条天皇 | 986年6月23日 | 1011年6月13日 | |
67 | 三条天皇 | 1011年6月13日 | 1016年1月29日 | |
68 | 后一条天皇 | 1016年1月29日 | 1036年4月17日 | |
69 | 后朱雀天皇 | 1036年4月17日 | 1045年1月16日 | |
70 | 后冷泉天皇 | 1045年1月16日 | 1068年4月19日 | |
71 | 后三条天皇 | 1068年4月19日 | 1072年12月8日 | |
72 | 白河天皇 | 1072年12月8日 | 1086年11月26日 | |
73 | 堀河天皇 | 1086年11月26日 | 1107年7月19日 | |
74 | 鸟羽天皇 | 1107年7月19日 | 1123年1月28日 | |
75 | 崇德天皇 | 1123年1月28日 | 1141年12月7日 | 保元之乱、大怨灵,有赞歧院之称。 |
76 | 近卫天皇 | 1141年12月7日 | 1155年7月23日 | |
77 | 后白河天皇 | 1155年7月24日 | 1158年8月11日 | 源平之争开始。 |
78 | 二条天皇 | 1158年8月11日 | 1165年6月25日 | 平治之乱,源义朝被杀,其子赖朝被流放,平氏专权。 |
79 | 六条天皇 | 1165年6月25日 | 1168年2月19日 | |
80 | 高仓天皇 | 1168年2月19日 | 1180年2月21日 | |
81 | 安德天皇 | 1180年2月21日 | 1185年3月24日 | 平氏一族灭亡。 |
82 | 后鸟羽天皇 | 1183年8月20日 | 1198年1月11日 | |
83 | 土御门天皇 | 1198年1月11日 | 1210年11月25日 | 又称阿波院、土佐院 |
84 | 顺德天皇 | 1210年11月25日 | 1221年4月20日 | 又称佐渡院,在未期间承久之乱发生,朝廷倒幕军战败,朝廷自此被幕府所控制。后鸟羽天皇、土御门天皇、顺德天皇被流放。 |
85 | 仲恭天皇 | 1221年4月20日 | 1221年7月9日 | 承久之乱发生后被废黜,仅在位77日,因此有九条废帝之称。 |
86 | 后堀河天皇 | 1221年7月9日 | 1232年10月4日 | |
87 | 四条天皇 | 1232年10月4日 | 1242年1月9日 | |
88 | 后嵯峨天皇 | 1242年1月9日 | 1246年1月29日 | |
89 | 后深草天皇 | 1246年1月29日 | 1259年11月26日 | |
90 | 龟山天皇 | 1259年11月26日 | 1274年1月26日 | |
91 | 后宇多天皇 | 1274年1月26日 | 1287年10月21日 | |
92 | 伏见天皇 | 1287年10月21日 | 1298年7月22日 | |
93 | 后伏见天皇 | 1298年7月22日 | 1301年1月22日 | |
94 | 后二条天皇 | 1301年1月22日 | 1308年8月25日 | |
95 | 花园天皇 | 1308年8月26日 | 1318年2月26日 | |
96(南朝1) | 后醍醐天皇 | 1318年2月26日 | 1339年8月15日 | 南朝第一任天皇。 |
97(南朝2) | 后村上天皇 | 1331年9月20日 | 1333年5月25日 | 南朝天皇。 |
98(南朝3) | 长庆天皇 | 1336年8月15日 | 1348年10月27日 | 南朝天皇。 |
99(南朝4) | 后龟山天皇 | 1339年8月15日 | 1368年3月11日 | 南朝最后一任天皇。 |
北朝1 | 光严天皇 | 1348年10月27日 | 1351年11月7日 | |
北朝2 | 光明天皇 | 1352年8月17日 | 1371年3月23日 | |
北朝3 | 崇光天皇 | 1368年3月11日 | 1383年10月 | |
北朝4 | 后光严天皇 | 1371年3月23日 | 1382年4月11日 | |
北朝5 | 后圆融天皇 | 1383年10月 | 1392年10月5日 | |
100 | 后小松天皇 | 1382年4月11日 | 1412年8月29日 | 北朝第六代天皇,在将军足利义满的协助下,接收了南朝后龟山天皇交出的传国神器,统一了南北朝。 |
101 | 称光天皇 | 1412年8月29日 | 1428年7月20日 | |
102 | 后花园天皇 | 1428年7月28日 | 1464年7月19日 | 异称后文德院 |
103 | 后土御门天皇 | 1464年7月19日 | 1500年9月28日 | |
104 | 后柏原天皇 | 1500年10月25日 | 1526年4月7日 | 即位21年后才行即位仪式。 |
105 | 后奈良天皇 | 1526年4月29日 | 1557年9月5日 | 织田信长(1534年)诞生。(生卒年:1534年─1582年) |
106 | 正亲町天皇 | 1557年10月27日 | 1586年11月7日 | |
107 | 后阳成天皇 | 1586年11月7日 | 1611年3月27日 | 丰臣秀吉、德川家康等大名在京都聚乐第觐见天皇。 |
108 | 后水尾天皇 | 1611年3月27日 | 1629年11月8日 | |
109 | 明正天皇 | 1629年11月8日 | 1643年10月3日 | 女天皇。 |
110 | 后光明天皇 | 1643年10月3日 | 1654年9月20日 | |
111 | 后西天皇 | 1654年11月28日 | 1663年1月26日 | |
112 | 灵元天皇 | 1663年1月26日 | 1687年3月21日 | |
113 | 东山天皇 | 1687年3月21日 | 1709年6月21日 | |
114 | 中御门天皇 | 1709年6月21日 | 1735年3月21日 | |
115 | 樱町天皇 | 1735年3月21日 | 1747年5月2日 | |
116 | 桃园天皇 | 1747年5月2日 | 1762年7月12日 | |
117 | 后樱町天皇 | 1762年7月27日 | 1770年11月24日 | 至今最后一位女天皇。 |
118 | 后桃园天皇 | 1770年11月24日 | 1779年11月9日 | |
119 | 光格天皇 | 1779年11月25日 | 1817年3月22日 | |
120 | 仁孝天皇 | 1817年3月22日 | 1846年2月6日 | 天保改革(1841年)。 |
121 | 孝明天皇 | 1846年2月13日 | 1866年12月25日 | |
122 | 明治天皇 | 1867年1月9日 | 1912年7月30日 | 实施明治维新(1868年)。发动日清战争、日俄战争,击败中国和俄国,加速日本现代化的步伐。 |
123 | 大正天皇 | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 | |
124 | 昭和天皇 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 至现时为止日本在位最长和最长寿的天皇。在位期间与轴心国发动第二次世界大战,最终战败。 |
125 |
今上天皇 明仁 |
1989年1月7日 |